列出客户想要的产品特性
| 客户需求 | 重 要 性 | 真 空 层 厚 度 | 密 封 圈 材 质 | 杯 体 曲 面 半 径 | 杯 口 直 径 | 竞 争 对 手 1 | 竞 争 对 手 2 | 目 标 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温时间长 | 5 | ◎ | ○ | - | - | 5 | ||
| 不漏水 | 5 | ◎ | △ | - | - | 5 | ||
| 握感舒适 | 4 | ◎ | ○ | - | - | 4 | ||
| 易清洗 | 4 | △ | △ | ◎ | - | - | 4 | |
| 我们的产品 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 竞争对手1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 竞争对手2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 当前值 | 1.2mm | 硅胶 | R45 | 60mm | ||||
| 目标值 | 1.5mm | 食品级硅胶 | R38 | 70mm | ||||
| 优化方向 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| 绝对权重 | 45 | 64 | 40 | 53 | ||||
权重分布 0 10 20 30 40 50 60 70 | 45 | 64 | 40 | 53 | ||||
开启分享后,链接将对所有人可访问
协作者可编辑本项目(不含你工作区的其他数据),AI 算力消耗 TA 自己的额度。
免费版可在 3 条记录中邀请协作者,付费版不限记录数。
密码保护与评论已对所有用户免费开放;专业版可设置链接有效期、权限回收、禁止下载与访问日志。